Київська область
Ірпінь
3 016 032 грн.
4 420 759 грн.
3 801 026 грн.
2 540 903 грн.
1 817 882 грн.
2 272 353 грн.
2 478 930 грн.
2 396 299 грн.
2 429 351 грн.
2 582 219 грн.
3 305 240 грн.
2 892 085 грн.
4 090 235 грн.
1 549 331 грн.
3 304 827 грн.
3 594 449 грн.
2 437 615 грн.
3 470 502 грн.
2 685 508 грн.
1 528 674 грн.
Буча
4 007 604 грн.
2 718 560 грн.
5 164 438 грн.
2 065 775 грн.
5 780 038 грн.
1 652 620 грн.
Гостомель
3 139 978 грн.
1 776 567 грн.
2 313 668 грн.
2 768 139 грн.
4 338 128 грн.
5 446 416 грн.
3 511 818 грн.
2 573 956 грн.
2 644 192 грн.
3 429 187 грн.
3 305 199 грн.
4 957 860 грн.
2 045 117 грн.
2 932 987 грн.